Canto
Il piano di studio del biennio specialistico relativo all'indirizzo interpretativo per cantanti si prefigge lo scopo di fornire competenze avanzate e specifiche nel campo dell'interpretazione musicale attraverso l'approfondimento ed il completamento degli studi precedentemente compiuti, al fine di creare un migliore collegamento con il mondo del lavoro.
L'obiettivo del piano di studio Canto è quello di formare una figura professionale che, all'esito dello svolgimento delle attività didattiche e di produzione artistica relative al biennio specialistico in oggetto, sia caratterizzata dall'avvenuta acquisizione delle seguenti competenze:
La figura professionale formata all'esito del biennio specialistico potrà accedere ai seguenti sbocchi professionali:
I Annualità - TABELLA Ca1
| Discipline di insegnamento | Ore di lezione | Ore di studio ed esercitazione | Crediti Formativi |
|---|---|---|---|
| Attività formative base | |||
| Storia del teatro musicale | 20 | 55 | 3 |
| Storia e analisi del repertorio I |
40 | 110 | 6 |
| Storia ed estetica della musica I |
40 | 110 | 6 |
| Totale Crediti | 15 | ||
| Attività formative caratterizzanti | |||
| Musica d'insieme e da camera I |
30 | 120 | 6 |
| Prassi esecutiva e repertorio I | 30 | 345 | 15 |
| Laboratorio di arte scenica I | 40 | 110 | 6 |
| Totale Crediti | 27 | ||
| Attività formative integrative e affini | |||
| Prassi esecutiva e repertorio corale I | 30 | 45 | 3 |
| Tre insegnamenti a scelta dalla tabella X-Ca1 | 9 | ||
| Totale Crediti | 12 | ||
| Altre attività formative | |||
| Lingua straniera I | 40 | 110 | 6 |
| Totale Crediti | 6 | ||
| TOT. CREDITI I ANNUALITA' | 60 | ||
Tabella X-Ca1
| Discipline di insegnamento | Ore di lezione | Ore di studio ed esercitazione | Crediti Formativi |
|---|---|---|---|
| Pratica del basso continuo I | 20 | 55 | 3 |
| Modalità e canto gregoriano | 20 | 55 | 3 |
| Tecniche della comunicazione | 20 | 55 | 3 |
| Diritto e legislazione dello spettacolo | 20 | 55 | 3 |
| Acustica e psicoacustica | 20 | 55 | 3 |
| Informatica musicale I | 20 | 55 | 3 |
| Seconda lingua straniera I | 20 | 55 | 3 |
| Analisi delle forme compositive I |
20 | 55 | 3 |
| Semiografia della musica | 20 | 55 | 3 |
| Pratica dell'accompagnam. e collabor. al pianof. I | 20 | 55 | 3 |
| Laboratori, seminari | 30 | 45 | 3 |
II annualità - TABELLA Ca2
| Discipline di insegnamento | Ore di lezione | Ore di studio ed esercitazione | Crediti Formativi |
|---|---|---|---|
| Attività formative di base | |||
| Storia e analisi del repertorio II | 40 | 110 | 6 |
| Storia ed estetica della musica II |
40 | 110 | 6 |
| Totale Crediti | 12 | ||
| Attività formative caratterizzanti | |||
| Musica d'insieme e da camera II |
15 | 30 | 3 |
| Prassi esecutiva e repertorio II | 30 | 270 | 12 |
| Laboratorio di arte scenica II | 40 | 110 | 6 |
| Totale Crediti | 21 | ||
| Attività formative integrative e affini | |||
| Prassi esecutiva e repertorio corale II | 30 | 45 | 3 |
| Drammaturgia musicale | 20 | 55 | 3 |
| Due insegnamenti a scelta dalla tabella X-Ca2 | 6 | ||
| Totale Crediti | 12 | ||
| Altre attività formative | |||
| Lingua straniera II | 40 | 110 | 5 |
| Totale Crediti | 5 | Prova finale | |
| Prova finale | 10 | ||
| TOT. CREDITI II ANNUALITA' | 60 | ||
Tabella X-Ca2
| Discipline di insegnamento | Ore di lezione | Ore di studio ed esercitazione | Crediti Formativi |
|---|---|---|---|
| Pratica del basso continuo II | 20 | 55 | 3 |
| Laboratorio di regia dello spettacolo musicale | 30 | 45 | 3 |
| Informatica musicale II | 20 | 55 | 3 |
| Seconda lingua straniera II | 20 | 55 | 3 |
| Analisi delle forme compositive II |
20 | 55 | 3 |
| Pratica dell'accompagnam. e collabor. al pianof. II | 20 | 55 | 3 |
| Laboratori, seminari | 30 | 45 | 3 |