Composizione
Il piano di studio del biennio specialistico relativo all'indirizzo per compositori si prefigge lo scopo di fornire competenze avanzate e specifiche nel campo della composizione musicale attraverso l'approfondimento ed il completamento degli studi precedentemente compiuti.
L'obiettivo del piano di studio Composizione è quello di formare una figura professionale che, all'esito dello svolgimento delle attività didattiche e di produzione artistica relative al biennio specialistico in oggetto, sia caratterizzata dall'avvenuta acquisizione delle seguenti competenze:
La figura professionale formata all'esito del biennio specialistico potrà accedere al seguente sbocco professionale:
I Annualità - TABELLA Co1
| Discipline di insegnamento | Ore di lezione | Ore di studio ed esercitazione | Crediti Formativi |
|---|---|---|---|
| Attività formative di base | |||
| Storia del teatro musicale | 20 | 55 | 3 |
| Storia e analisi del repertorio I | 20 | 55 | 3 |
| Analisi delle forme compositive I |
20 | 55 | 3 |
| Semiografia della musica | 20 | 55 | 3 |
| Storia ed estetica della musica I |
20 | 55 | 3 |
| Totale Crediti | 15 | ||
| Attività formative caratterizzanti | |||
| Tecniche di composizione musicale I | 40 | 260 | 12 |
| Tecniche di strumentazione e orchestrazione I | 40 | 260 | 12 |
| Prassi esecutiva e repertorio I | 10 | 65 | 3 |
| Totale Crediti | 27 | ||
| Attività formative integrative e affini | |||
| Acustica e psicoacustica | 20 | 55 | 3 |
| Tre insegnamenti a scelta dalla tabella X-Co1 | 9 | ||
| Totale Crediti | 12 | ||
| Altre attività formative | |||
| Lingua straniera I | 40 | 110 | 6 |
| Totale Crediti | 6 | ||
| TOT. CREDITI I ANNUALITA' | 60 | ||
Tabella X-Co1
| Discipline di insegnamento | Ore di lezione | Ore di studio ed esercitazione | Crediti Formativi |
|---|---|---|---|
| Pratica del basso continuo I | 20 | 55 | 3 |
| Modalità e canto gregoriano | 20 | 55 | 3 |
| Laboratorio di improvvisazione e composizione | 20 | 55 | 3 |
| Tecniche della comunicazione | 20 | 55 | 3 |
| Diritto e legislazione dello spettacolo | 20 | 55 | 3 |
| Linguaggi di programmaz. per l'informatica mus. | 20 | 55 | 3 |
| Informatica musicale I | 20 | 55 | 3 |
| Seconda lingua straniera I | 20 | 55 | 3 |
| Laboratori, seminari | 30 | 45 | 3 |
II Annualità - TABELLA Co2
| Discipline di insegnamento | Ore di lezione | Ore di studio ed esercitazione | Crediti Formativi |
|---|---|---|---|
| Attività formative di base | |||
| Analisi delle forme compositive II |
20 | 55 | 3 |
| Storia ed analisi del repertorio II | 20 | 55 | 3 |
| Storia e tecnologia degli strumenti | 20 | 55 | 3 |
| Storia ed estetica della musica II |
20 | 55 | 3 |
| Totale Crediti | 12 | ||
| Attività formative caratterizzanti | |||
| Tecniche di composizione musicale II | 40 | 260 | 12 |
| Tecniche di strumentazione e orchestrazione II | 30 | 195 | 9 |
| Prassi esecutiva e repertorio II | 10 | 65 | 3 |
| Totale Crediti | 24 | ||
| Attività formative integrative e affini | |||
| Drammaturgia musicale | 20 | 55 | 3 |
| Due insegnamenti a scelta dalla tabella X-Co2 | 6 | ||
| Totale Crediti | 9 | ||
| Altre attività formative | |||
| Lingua straniera II | 35 | 90 | 5 |
| Totale Crediti | 5 | ||
| Prova finale | |||
| Prova finale | 10 | ||
| TOT. CREDITI II ANNUALITA' | 60 | ||
Tabella X-Co2
| Discipline di insegnamento | Ore di lezione | Ore di studio ed esercitazione | Crediti Formativi |
|---|---|---|---|
| Pratica del basso continuo II | 20 | 55 | 3 |
| Laboratorio di regia dello spettacolo musicale | 20 | 55 | 3 |
| Laboratorio di improvvisazione e composizione | 20 | 55 | 3 |
| Informatica musicale II | 20 | 55 | 3 |
| Seconda lingua straniera II | 20 | 55 | 3 |
| Laboratori, seminari | 30 | 45 | 3 |