Indirizzo Tecnologico
Il piano di studio del biennio specialistico relativo all'indirizzo tecnologico si prefigge lo scopo di fornire approfondite conoscenze teoriche e specifiche competenze tecniche nell'ambito delle nuove tecnologie applicate alla musica e dei linguaggi musicali più recenti, tramite l'approfondimento ed il completamento degli studi precedentemente compiuti. Il presente piano di studio utilizza su convenzione alcune discipline attivate presso l'Università e l'Accademia di belle arti di Catania.
L'obiettivo del piano di studio dell'indirizzo tecnologico è quello di formare una figura professionale che, all'esito dello svolgimento delle attività didattiche ed artistiche relative al biennio specialistico in oggetto, sia caratterizzata dall'avvenuta acquisizione delle seguenti competenze:
La figura professionale formata all'esito del biennio specialistico potrà accedere ai seguenti sbocchi professionali:
I Annualità - TABELLA Y1
| Discipline di insegnamento | Ore di lezione | Ore di studio ed esercitazione | Crediti Formativi |
|---|---|---|---|
| Attività formative di base | |||
| Storia e analisi del repertorio I | 40 | 110 | 6 |
| Analisi delle forme compositive I | 20 | 55 | 3 |
| Storia ed estetica della musica I | 20 | 55 | 3 |
| Semiografia della musica | 20 | 55 | 3 |
| Totale crediti | 15 | ||
| Attività formative caratterizzanti | |||
| Tecniche di composizione musicale I | 40 | 185 | 9 |
| Modelli di analisi, rappresentazione e trattamento digitale del suono | 40 | 185 | 9 |
| Elettroacustica e sistemi elettroacustici | 40 | 185 | 9 |
| Totale crediti | 27 | ||
| Attività formative integrative e affini | |||
| Laboratorio di improvvisazione e composizione | 20 | 55 | 3 |
| Tre insegnamenti a scelta dalla tabella X-Y1 | 9 | ||
| Totale crediti | 12 | ||
| Altre attività formative | |||
| Lingua straniera I | 40 | 110 | 6 |
| Totale crediti | 6 | ||
| TOTALE CREDITI I ANNUALITA' | 60 | ||
I Annualità - TABELLA X-Y1
| Discipline di insegnamento | Ore di lezione | Ore di studio ed esercitazione | Crediti Formativi |
|---|---|---|---|
| Interazione e multimedialità I | 20 | 55 | 3 |
| Istituzioni di regia digitale I | 20 | 55 | 3 |
| Sociologia dei processi culturali e comunicativi I | 20 | 55 | 3 |
| Linguaggi di programmazione per l'informatica mus. | 20 | 55 | 3 |
| Laboratori, seminari | 30 | 45 | 3 |
II annualità - TABELLA Y2
| Discipline di insegnamento | Ore di lezione | Ore di studio ed esercitazione | Crediti Formativi |
|---|---|---|---|
| Attività formative di base | |||
| Storia e analisi del repertorio II | 20 | 55 | 3 |
| Analisi delle forme compositive II | 20 | 55 | 3 |
| Storia ed estetica della musica II | 20 | 55 | 3 |
| Totale crediti | 9 | ||
| Attività formative caratterizzanti | |||
| Tecniche di composizione musicale II | 40 | 185 | 9 |
| Laboratorio di regia e diffusione del suono | 40 | 185 | 9 |
| Tecnologie on-line per la musica e l'e-learning | 30 | 120 | 6 |
| Totale Crediti | 24 |
||
| Attività formative integrative e affini | |||
| Composizione multimediale ed installazione d'arte | 20 | 55 | 3 |
| Tre insegnamenti a scelta dalla tabella X-Y2 | 9 | ||
| Totale Crediti | 12 | ||
| Altre attività formative | |||
| Lingua straniera II | 35 | 90 | 5 |
| Totale Crediti | 5 | ||
| Prova finale | |||
| Prova finale | 10 | ||
| TOT. CREDITI II ANNUALITA' | 60 | ||
II annualità - TABELLA X-Y2
| Discipline di insegnamento | Ore di lezione | Ore di studio ed esercitazione | Crediti Formativi |
|---|---|---|---|
| Interazione e multimedialità II | 20 | 55 | 3 | Istituzioni di regia digitale II | 20 | 55 | 3 | Sociologia dei processi culturali e comunicativi II | 20 | 55 | 3 | Laboratorio di registrazione e trattamento del suono | 30 | 45 | 3 | Laboratori, seminari | 30 | 45 | 3 |